产品列表PRODUCTS
金湖欧旺科技有限公司
售后电话:0517-86686844
传真号码:0517-86686844
公司邮箱:jhowkj@163.com
公司地址:江苏省金湖县金湖路48-11号
功能 | 测量 | 输出 | 备注 |
直流电压 | 0~30 V | 0~10 V | |
直流毫伏 | 0~100 mV | 0~100 mV | |
直流电流 | 0~24 mA | 0~24 mA | |
频率 | 1.000Hz~99.999kHz | 0.00Hz~20.000kHz | |
其他 | 24V电源,步进输出,斜率输出,阶跃输出 |
量程 | @大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-4030(0.02级) | |||
30V | 0V~31V | 0.001V | 0.02+2 |
100mV | -15mV~80mV | 0.001mV | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 输入电阻:>1MΩ。 |
量程 | @大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-4030(0.02级) | |||
100mV | -15mV~99.999mV | 0.001mV | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0.01mV | 0.02+2 | |
10V | 0~11V | 0.001V | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 @大负载:1mA或1kΩ,按负载轻的。 |
量程 | @大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-4030(0.02级) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 输入电阻:<100Ω。 |
量程 | @大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-4030(0.02级) | |||
20mA | 0~24mA | 0.001mA | 0.02+2 |
20mA (变送器模拟) |
0~24mA | 0.001mA | 0.02+2 |
-10℃~18℃,+28℃~55℃的温度系数:±0.005%FS/℃。 @大负载电压:20V,相当于20mA电流在1000Ω负载电阻上的电压。 |
量程 | @大测量范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-4030(0.02级) | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0.001Hz | 0.01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0.01Hz | |
10kHz | 1k~9.9999kHz | 0.1Hz | |
100kHz | 10k~99.999kHz | 1Hz | |
灵敏度:10Hz~10kHz,Vp-p≥1V;其余Vp-p≥2V。 波形:方波,其他波形的误差需另加5个计数,可直接测量市电频率。 |
量程 | @大输出范围 | 分辨力 | 精度(读数的%+计数) |
RG-4030(0.02级) | |||
200Hz | 0~200Hz | 0.01Hz | 0.01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0.1Hz | |
20kHz | 0~20kHz | 1Hz | |
输出幅度:≥4.5Vp-p; 波形:方波。 |